PART I Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana, a Louisiana chartered corporation (Home Federal Bancorp or the Company), is the holding company for Home Federal Bank (Home Federal Bank or the Bank). Home Federal Bank is a federally chartered stock savings bank originally organized in 1924 as Home Building and Loan Association. The Bank reorganized into the mutual holding company structure in January 2005 and changed its name to Home Federal Bank in 2009 as part of its business strategy to be rec...
Q2 FY2026 — expected 2026-07-25
| Filed | Period | Accession | Source | Full Text |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2025-06-30 | 0001140361-25-036293 | EDGAR | 72K words |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 0001140361-24-042337 | EDGAR | — |
| 2023-10-02 | 2023-06-30 | 0001140361-23-046338 | EDGAR | — |
| 2022-09-26 | 2022-06-30 | 0001140361-22-034709 | EDGAR | — |
| 2021-09-28 | 2021-06-30 | 0000927089-21-000211 | EDGAR | — |
| 2020-09-29 | 2020-06-30 | 0000927089-20-000467 | EDGAR | — |
| 2019-09-30 | 2019-06-30 | 0000927089-19-000366 | EDGAR | — |
| 2018-09-26 | 2018-06-30 | 0000927089-18-000359 | EDGAR | — |
| 2017-09-21 | 2017-06-30 | 0000927089-17-000341 | EDGAR | — |
| 2016-09-21 | 2016-06-30 | 0000927089-16-000944 | EDGAR | — |
| Filed | Period | Accession | Source | Full Text |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2025-12-31 | 0001140361-26-005040 | EDGAR | 35K words |
| 2025-11-10 | 2025-09-30 | 0001140361-25-041344 | EDGAR | — |
| 2025-05-13 | 2025-03-31 | 0001140361-25-018629 | EDGAR | — |
| 2025-02-12 | 2024-12-31 | 0001140361-25-003986 | EDGAR | — |
| 2024-11-13 | 2024-09-30 | 0001140361-24-046395 | EDGAR | — |
| 2024-05-14 | 2024-03-31 | 0001140361-24-025939 | EDGAR | — |
| 2024-02-12 | 2023-12-31 | 0001140361-24-007011 | EDGAR | — |
| 2023-11-13 | 2023-09-30 | 0001140361-23-052977 | EDGAR | — |
| 2023-05-19 | 2023-03-31 | 0001140361-23-025726 | EDGAR | — |
| 2023-02-10 | 2022-12-31 | 0001140361-23-005884 | EDGAR | — |
| 2022-11-14 | 2022-09-30 | 0001140361-22-041336 | EDGAR | — |
| 2022-05-12 | 2022-03-31 | 0001140361-22-018849 | EDGAR | — |
| Filed | Accession | Source | Full Text |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 0000927089-26-000013 | EDGAR | 6K words |
| 2026-01-21 | 0000927089-26-000009 | EDGAR | — |
| 2025-11-21 | 0000927089-25-000211 | EDGAR | — |
| 2025-10-23 | 0000927089-25-000197 | EDGAR | — |
| 2025-10-15 | 0000927089-25-000191 | EDGAR | — |
| 2025-07-29 | 0000927089-25-000126 | EDGAR | — |
| 2025-07-23 | 0000927089-25-000118 | EDGAR | — |
| 2025-05-01 | 0000927089-25-000087 | EDGAR | — |
| 2025-04-16 | 0000927089-25-000075 | EDGAR | — |
| 2025-01-30 | 0000927089-25-000036 | EDGAR | — |
255 total filings indexed. 223 additional filings (S-1, DEF 14A, etc.) View all (JSON) · SEC EDGAR
| CIK | 0001500375 |
| Ticker | HFBL |
| Exchange | Nasdaq |
| SIC | 6035: Savings Institution, Federally Chartered |
| Incorporated | LA |
| Website | https://www.hfb.bank |
| Listed | 2005-01-21 |
This is the free public profile. For structured JSON with full provenance chain, use the API:
JSON Profile Stock Quote AI Readiness Report