BusinessCombinationsMember 2025-01-01 2025-12-31 0001980088 mnr:A2023BusinessCombinationsMember 2024-01-01 2024-12-31 0001980088 mnr:A2023BusinessCombinationsMember 2023-01-01 2023-12-31 0001980088 2024-06-26 2024-06-26 0001980088 mnr:GasGatheringEquipmentMember 2025-12-31 0001980088 mnr:GasGatheringEquipmentMember 2024-12-31 0001980088 mnr:GasProcessingEquipmentMember 2025-12-31 0001980088 mnr:GasProcessingEquipmentMember 2024-12-31 0001980088 mnr:WaterDisposalAssetsMember 2025-12-31 0001980088...
| Type | Subject | Detail | Quarter |
|---|
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Cybersecurity | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Trusted Computing | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Blockchain & Crypto | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Regulation | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Automotive | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Sovereign & Government | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Cybersecurity | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Trusted Computing | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Blockchain & Crypto | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Regulation | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Automotive | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Sovereign & Government | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Cybersecurity | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Trusted Computing | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Blockchain & Crypto | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Regulation | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Automotive | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Sovereign & Government | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Cybersecurity | |
| topic_mention | MNR | discussed_in_filing Trusted Computing | |
This is the free public profile. For structured JSON with full provenance chain, use the API: